Barcha klanlar 35 Health Club

35 Health Club

319 ishtirokchi · 5 в общем рейтинге

15,3 mln 14 kun
3 430 Kuniga oʻrtacha
1 562 mln Barcha vaqt
Команда

Ishtirokchilar

Топ-20 по шагам за 14 дней

1 ramash_rinat Strik 91 Bugun 27 361 14 kun 592,7 ming
2 baxafestyval Strik 195 Bugun 37 560 14 kun 538,4 ming
3 aselkovyi Strik 42 Bugun 16 888 14 kun 322,3 ming
4 zg Strik 39 Bugun 3 679 14 kun 276,7 ming
5 asadbek_nodirovich Strik 249 Bugun 13 066 14 kun 236,7 ming
6 surayyo0264 Bugun 0 14 kun 231,7 ming
7 ksextxrdddd Strik 94 Bugun 11 792 14 kun 223,2 ming
8 ергали1429 Strik 225 Bugun 7 652 14 kun 218,7 ming
9 aman1984 Strik 19 Bugun 5 867 14 kun 217,2 ming
10 basitblvck Strik 34 Bugun 6 298 14 kun 209,7 ming
11 jayxun Strik 69 Bugun 6 291 14 kun 206,0 ming
12 muhammadqodirr Strik 49 Bugun 15 019 14 kun 205,0 ming
13 azeqentiyy Strik 141 Bugun 22 941 14 kun 200,9 ming
14 nbspace Strik 14 Bugun 0 14 kun 196,4 ming
15 руслан6149 Strik 64 Bugun 0 14 kun 191,0 ming
16 akmal22 Strik 14 Bugun 8 669 14 kun 190,2 ming
17 app7056 Strik 25 Bugun 14 290 14 kun 188,3 ming
18 uzb Bugun 0 14 kun 187,7 ming
19 azamat_abdusattorov Strik 21 Bugun 11 459 14 kun 187,2 ming
20 elshan3499 Strik 33 Bugun 5 039 14 kun 182,9 ming

va yana 299 ishtirokchi

Присоединись в приложении

Скачай Qozgal и подай заявку на вступление в клан.